Lugares Reservados
Use esta sección de la página para revisar las reglas de lugares reservados para el periodo y NRC en el bloque Clave. Los elementos de datos de regla se pueden filtrar. También puede ver los totales de lista de espera y reservados para la sección.
Campos | Descripciones |
---|---|
Los siguientes campos están en la información de Currículum. | |
Nivel | Nivel para la regla de lugares reservados. |
Campus | Campus para la regla de lugares reservados. |
Escuela | Escuela para la regla de lugares reservados. |
Grado | Grado para la regla de lugares reservados. |
Programa | Programa para la regla de lugares reservados. |
Tipo de Campo de Estudio | El tipo de campo de estudio del estudiante para la regla de lugares reservados desde GTVLFST. |
Código de Campo de Estudio | Código de campo de estudio (carrera) para la regla de lugares reservados. |
Departamento | Departamento para la regla de lugares reservados. |
Currículums | Currículum para la regla de lugares reservados. Los valores válidos son Principal, Secundario, Cualquiera. |
Los siguientes campos están en la información del Alumno. | |
Clase | Clase para la regla de lugares reservados. |
Atributo | Atributo de alumno para la regla de lugares reservados. |
Cohorte | Cohorte para la regla de lugares reservados. |
Periodo de Admisión | Periodo de admisión para la regla de lugares reservados. |
Periodo de Matriculación | Periodo de matriculación para la regla de lugares reservados. |
Periodo de Graduación | Periodo de graduación para la regla de lugares reservados. |
Los siguientes campos están en la información de Ingreso. | |
Sobreflujo | Cuadro usado para indicar si la opción de sobreflujo es activa. Cuando este campo está seleccionado y no están disponibles los lugares reservados, un alumno se puede inscribir para un lugar disponible sin reservar. Cuando este campo está desmarcado, el proceso no revisará los lugares disponibles no reservados. |
Máx Reservados | Número máximo de lugares reservados para la regla. |
Real | Número de lugares reservados tomados por la regla. |
Restante | Número de lugares reservados disponibles para la regla. |
Máx de Lista de Espera | Número máximo de lugares de lista de espera reservada para la regla. |
Real en lista de espera | Número de lugares en lista de espera tomados por la regla. |
Restante en lista de espera | Número de lugares en lista de espera disponibles por la regla. |
Los siguientes campos están debajo de la sección de Lugares Reservados de la página. | |
Máximo Reservado de Sección Total | Número máximo de lugares reservados en la sección para la regla. |
Real Reservado de Sección Total | Número de lugares reservados tomados en la sección para la regla. |
Restante Reservado de Sección Total | Número de lugares reservados disponibles en la sección para la regla. |
Los siguientes campos están en la información de Totales de Lista de Espera de Sección. | |
Total de Máximo de Lista de Espera de Sección | Número máximo de lugares de lista de espera en la sección para la regla. |
Total de Real en Lista de Espera de Sección | Número de lugares en lista de espera tomado en la sección para la regla. |
Total Restante de Lista d Espera de Sección | Número de lugares en lista de espera disponibles en la sección para la regla. |