Lugares Reservados
Use esta sección de la página para ingresar o desplegar los datos para lugares reservados para la sección especificada en el bloque Clave.
Los datos se especifican como datos de currículum, alumnos, e ingreso. Los datos se despliegan para el total de máximo de reservados, lugares restantes y reales, así como totales en lista de espera y original para la sección. Use la sección de Información de Ingreso de Sección y luego la sección de Lugares Reservados para acceder a esta sección de la página.
Los números de lugares reservados y de lista de espera se predefinen en la sección de Detalles de Ingreso de la página. Para añadir lugares, use un nuevo registro, y guarde para actualizar los totales en cada columna. Use el botón de Eliminar Lugares Reservados para eliminar los datos de lugares si cada regla de reservados tienen cero (0) lugares reales tomados.
La revisión de lugares reservados para una carrera del alumno examina sólo la Carrera 1 (carrera con mayor prioridad) del currículum principal del alumno (currículum de mayor prioridad). La revisión de lugares reservados para un nivel del alumno examina sólo el nivel del currículum principal del alumno (currículum de mayor prioridad).
Los lugares reservados no revisa por una combinación válida de tipo de campo de estudio y código de campo de estudio.
Campos/Botones | Descripciones |
---|---|
Estos campos están en la información de Currículums. | |
Nivel | Nivel de alumno asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Campus | Campus asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Escuela | Escuela asociada con la sección para la regla de lugares reservados. |
Grado | Grado asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Programa | Programa asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Tipo de Campo de Estudio | Código de tipo de campo de estudio de estudiante (desde GTVLFST) asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Código de Campo de Estudio | Código de campo de estudio asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Departamento | Departamento asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Currículums | Currículum asociado con la sección para la regla de lugares reservados. Los valores válidos son Principal, Secundario, Cualquiera. |
Estos campos están en la información de Alumnos. | |
Clase | Código de clase asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Atributo | Atributo de alumno asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Cohorte | Cohorte asociada con la sección para la regla de lugares reservados. |
Periodo de Admisión | Periodo de admisión asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Periodo de Matriculación | Periodo de matriculación asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Periodo de Graduación | Periodo de graduación asociado con la sección para la regla de lugares reservados. |
Estos campos están en la información de Ingreso. | |
Sobreflujo | Cuadro usado para indicar cuando está seleccionado (puesto a Y), que el procesamiento revisará lugares disponibles sin reservar cuando los lugares en la regla de reservados está llena. Los alumnos que anteriormente no se podían inscribir ahora se pueden inscribir para estos lugares disponibles sin reservar. El campo se puede seleccionar (puesto en Y) para permitir el uso del sobreflujo de lugares o no seleccionar (puesto a N) para no permitir el uso de sobreflujo de lugares. El valor predefinido del cuadro de Sobreflujo es desmarcado o N. |
Máx Reservados | Número máximo de lugares reservados para la regla. |
Real | Número de lugares reservados reales tomados por la regla. |
Restante | Número de lugares reservados disponibles para la regla. |
Máx de Lista de Espera | Número máximo de lugares de lista de espera reservada para la regla. |
Real en lista de espera | Número de lugares en lista de espera reales tomados por la regla. |
Restante en lista de espera | Número de lugares en lista de espera disponibles por la regla. |
Estos campos están en la información de Totales. | |
Total Reservado Máximo | Número máximo de lugares reservados para la regla. |
Total Reservado Real | Número de lugares reservados tomados por la regla. |
Total Reservado Restante | Número de lugares reservados disponibles para la regla. |
Eliminar Lugares Reservados | Botón usado para eliminar los lugares reservados para la regla. |
Total Máximo de Lista de Espera | Número máximo de lugares de lista de espera reservada para la regla. |
Total de Lista de Espera Real | Número de lugares en lista de espera tomados por la regla. |
Total Lista de Espera Restante | Número de lugares en lista de espera disponibles por la regla. |
Total de Reservados de Sección Original | Número original de lugares reservados para la regla. |
Total de Lista en Espera de Sección Original | Número original de lugares en lista de espera disponibles por la regla. |