Ejemplo de Configuración de Reglas
|
Regla |
Departamento |
Escuela |
Campus |
Tipo de Horario | Método Educativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Regla 1 | AA | BB | CC | DD | EE |
| Regla 2 | CC | ||||
| Regla 3 | DD | EE | |||
| Regla 4 | EE | ||||
| Regla 5 |
|
Regla |
Departamento |
Escuela |
Campus |
Tipo de Horario | Método Educativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Regla 1 | AA | BB | CC | DD | EE |
| Regla 2 | CC | ||||
| Regla 3 | DD | EE | |||
| Regla 4 | EE | ||||
| Regla 5 |