Evaluación de Sección
Use esta sección de la página para ingresar o desplegar la información de evaluación de curso para el instructor seleccionado en la sección de Instructores de la página. Los registros en esta sección son registros hijos de los registros maestros en la sección de Instructores.
Campos | Descripciones |
---|---|
Los siguientes campos están en la información de Pregunta. | |
Pregunta | Número asociado con la pregunta, como se define en STVEVAL, como es 1, 2, 3, etc. |
Descripción | Texto de la pregunta, cómo se define en STVEVAL, como es la Tarifa del curso global, Tarifa de instructor, etc. |
Los siguientes campos están en la información de Bajo - - Puntaje - - Superior. | |
1 | Número de alumnos que proveen un puntaje de evaluación de sección de 1 para una pregunta específica, como es Tarifa del curso, Tarifa del instructor, Tarifa del texto del curso, Tarifa de efectividad de examen, Tarifa de contenido de laboratorio, y así sucesivamente. Las clasificaciones están en una escala de 1 a 7, con 1 como inferior y 7 como superior. |
2 | Número de alumnos que proveen un puntaje de evaluación de sección de 2 para una pregunta específica, como es Tarifa del curso, Tarifa del instructor, Tarifa del texto del curso, Tarifa de efectividad de examen, Tarifa de contenido de laboratorio, y así sucesivamente. Las clasificaciones están en una escala de 1 a 7, con 1 como inferior y 7 como superior. |
3 | Número de alumnos que proveen un puntaje de evaluación de sección de 3 para una pregunta específica, como es Tarifa del curso, Tarifa del instructor, Tarifa del texto del curso, Tarifa de efectividad de examen, Tarifa de contenido de laboratorio, y así sucesivamente. Las clasificaciones están en una escala de 1 a 7, con 1 como inferior y 7 como superior. |
4 | Número de alumnos que proveen un puntaje de evaluación de sección de 4 para una pregunta específica, como es Tarifa del curso, Tarifa del instructor, Tarifa del texto del curso, Tarifa de efectividad de examen, Tarifa de contenido de laboratorio, y así sucesivamente. Las clasificaciones están en una escala de 1 a 7, con 1 como inferior y 7 como superior. |
5 | Número de alumnos que proveen un puntaje de evaluación de sección de 5 para una pregunta específica, como es Tarifa del curso, Tarifa del instructor, Tarifa del texto del curso, Tarifa de efectividad de examen, Tarifa de contenido de laboratorio, y así sucesivamente. Las clasificaciones están en una escala de 1 a 7, con 1 como inferior y 7 como superior. |
6 | Número de alumnos que proveen un puntaje de evaluación de sección de 6 para una pregunta específica, como es Tarifa del curso, Tarifa del instructor, Tarifa del texto del curso, Tarifa de efectividad de examen, Tarifa de contenido de laboratorio, y así sucesivamente. Las clasificaciones están en una escala de 1 a 7, con 1 como inferior y 7 como superior. |
7 | Número de alumnos que proveen un puntaje de evaluación de sección de 7 para una pregunta específica, como es Tarifa del curso, Tarifa del instructor, Tarifa del texto del curso, Tarifa de efectividad de examen, Tarifa de contenido de laboratorio, y así sucesivamente. Las clasificaciones están en una escala de 1 a 7, con 1 como inferior y 7 como superior. |
Los siguientes campos están en la información de Resumen. | |
1 | Resumen de los puntajes totales para las preguntas de la evaluación. |
2 | Resumen de los puntajes totales para las preguntas de la evaluación. |
3 | Resumen de los puntajes totales para las preguntas de la evaluación. |
4 | Resumen de los puntajes totales para las preguntas de la evaluación. |