Control de Estimación de Cuotas de Sección
Use esta sección de la página para definir las cuotas de nivel de sección para las estimaciones de cuota para el periodo especificado en el bloque Clave. También pueden mantener las reglas de currículum de alumno y las reglas de alumno para el procesamiento de estimación de cuotas de inscripción para las secciones de curso.
Campos | Descripciones |
---|---|
Estos campos están en la información de Características y Cuotas de Sección. | |
Escuela de Sección | Código de escuela asignada a las secciones usando el registro de curso. |
Departamento de Sección | Código de departamento asignado a las secciones usando el registro de curso. |
Campus de Sección | Código de campus asignado a las secciones usando el registro de curso. |
Tipo de Horario | Código del tipo de horario asignado a las secciones usando el registro de curso. |
Método Educativo | Código de Método Educativo asignado a las secciones usando el registro de curso. |
Nivel de Sección | Código del nivel asignado a las secciones usando el registro de curso. |
Código de Detalle | Código y descripción del código de detalle asignado a las secciones usando el registro de curso. |
Monto | Monto en dinero del cargo asociado con el código de detalle. El sistema predefine el monto, pero lo puede cambiar. |
Tipo de Cuota | Código de tipo de cuota de la cuota de sección de curso, como es cuota fija, por hora crédito, por hora de cobro, por unidad de duración, etc. Este campo representa la base para la estimación de cuota de inscripción.
|
Estos campos están en la información de Currículum de Alumnos. | |
Nivel | Nivel para la regla de estimación de cuotas. |
Campus | Campus para la regla de estimación de cuotas. |
Escuela | Escuela para la regla de estimación de cuotas. |
Grado | Grado para la regla de estimación de cuotas. |
Programa | Programa para la regla de estimación de cuotas. |
Tipo de Campo de Estudio | Tipo de campo de estudio del estudiante para la regla de estimación de cuota desde GTVLFST. |
Código de Campo de Estudio | Código de campo de estudio para la regla de estimación de cuota. |
Departamento | Departamento para la regla de estimación de cuotas. |
Periodo de Admisión | Periodo de admisión para la regla de estimación de cuota. |
Tipo de Currículums de Alumno | Código de tipo de alumnos en el registro de currículum para la regla de estimación de cuota. |
Tarifa de Currículums | Código de tarifa de estimación de cuota en el registro de currículum para la regla de estimación de cuota. |
Currículums | Currículum para la regla de estimación de cuotas. Los valores válidos son Principal, Secundario, Cualquiera. |
Estos campos están en la información de Regla de Alumnos. | |
Residencia | Residencia para la regla de estimación de cuotas. |
Atributo de Alumno | Atributo de alumno para la regla de estimación de cuotas. |
Tarifa de alumno | Tarifa de estimación de cuota para la regla de estimación de cuotas. |
Tipo de Alumno | Tipo de alumno para la regla de estimación de cuota. |
Cohorte | Cohorte para la regla de estimación de cuotas. |
Clase | Clase para la regla de estimación de cuotas. |
Tipo de Visa | Tipo de Visa para la regla de estimación de cuotas. |