Sección de Datos Suplementarios o de Agencia
El proceso de carga del Servicio de Solicitud de la Escuela Médica Americana (AMCAS) actualiza algunos campos en la sección de Datos Suplementarios/Agencia automáticamente. Puede también ingresar datos manualmente para una coincidencia posterior para algunas solicitudes o proveer datos no almacenados en Banner®.
Campos | Descripciones |
---|---|
Municipio de Admisión | Municipio de residencia del solicitante en el momento de admisión. Las opciones vienen de la lista de Validación del Código de Municipio (STVCNTY). |
Indicador Municipio Rural | Cuadro que indica si el municipio de residencia del solicitante se clasifica como rural. Las opciones son:
marcado - Sí, este es un municipio rural. desmarcado (predefinido) - No, este no es un municipio rural. |
Estado de Admisión | Estado o provincia de residencia del solicitante en el tiempo de admisión. Las opciones vienen de la lista de Validación del Código de Estado/Provincia (STVSTAT). |
País de Admisión | País de residencia del solicitante en el tiempo de admisión. Las opciones vienen de la lista de Validación del País (STVNATN). |
Ciudad de Nacimiento | Ciudad en la cual el solicitante nació. Puede ingresar el nombre de cualquier ciudad. No existe una lista de valores para este campo. |
Municipio de Nacimiento | Municipio en el cual el solicitante nació. Las opciones vienen de la lista de Validación del Código de Municipio (STVCNTY). |
Indicador Municipio Rural | Cuadro que indica si el municipio de nacimiento del solicitante se clasifica como rural. Las opciones son:
marcado - Sí, este es un municipio rural. desmarcado (predefinido) - No, este no es un municipio rural. |
Estado de Nacimiento | Estado o provincia donde el solicitante nació. Las opciones vienen de la lista de Validación del Código de Estado/Provincia (STVSTAT). |
País de Nacimiento | Municipio donde nació el solicitante. Las opciones vienen de la lista de Validación del País (STVNATN). |
Institución Anterior | Institución listada como la escuela de licenciatura principal de AMCAS o el bachillerato principal. Las opciones vienen de la página de Sólo Filtro de la Institución Origen/Origen (SOISBGI). |
Etnia Autorreportada | Origen étnico descrito por sí mismo del solicitante. Las opciones vienen de la lista de Códigos Étnicos (STVETHN). |
Consideración Especial | Razón que el solicitante está requiriendo como consideración especial en el tiempo de admisión. Las opciones vienen de la lista de Códigos de Consideración Especial (STVESEL). |
ID AMCAS | ID usado para el procesamiento AMCAS. |
Número de datos biográficos de AMCAS | Número biográficos de AMCAS del solicitante. |
Indicador Hispánico | Cuadro que indica si el valor de la raza del solicitante es igual a Y en el archivo de datos AMCAS.
Las opciones son: seleccionado --Si, el valor de raza del solicitante es igual a Y. no seleccionado --No, el valor de raza del solicitante no es igual a Y. |
Indicador de Minoría Bajo Representación | Cuadro que indica si el valor de etnia de solicitante es igual a Y en el archivo de datos AMCAS.
Las opciones son: seleccionado --Si, el valor de etnia del solicitante es Y. no seleccionado --No, el valor de etnia del solicitante no es Y. |
Número de Dependientes | Número de dependientes del solicitante en el tiempo de admisión. Las opciones son 0 - 99. |
Número de Archivo de Agencia | Un número único asignado a cada solicitante de AMCAS. Puede cambiar el valor que se despliega en este campo. |
Año de Solicitud de Agencia | Año en que la agencia procesó la solicitud de admisiones. Las opciones son 0 - 99. |
Año Solicitado 1 | Año más reciente que el solicitante solicitó para admisión. Las opciones son 0 - 99. |
Año Solicitado 2 | Año más antiguo que el aspirante solicitó para admisión. Las opciones son 0 - 99. |
Año Solicitado 3 | Año más antiguo que el aspirante solicitó para admisión. Las opciones son 0 - 99. |
Año Solicitado 4 | Año más antiguo que el aspirante solicitó para admisión. Las opciones son 0 - 99. |
Cuota Dispensada de Agencia | Cuadro que indica si la agencia que procesó la solicitud de admisiones exentó la cuota del proceso. Las opciones son:
marcado - La agencia dispensó la cuota del proceso. desmarcado (predefinido) - La agencia no dispensó la cuota del proceso. |
Ciclo Agregado | Ciclo del proceso en el cual el solicitante fue agregado para esta escuela. Las opciones son 0 - 999. |
Ciclo Cambiado | Ciclo del proceso de agencia en el que el solicitante fue cambiado. Las opciones son 0 - 999. |
Ultima Fecha del Reporte de Agencia | Última fecha en la cual la agencia recibió información acerca de la solicitud. |
Fecha Vigente | Fecha en que se cargó la información suplementaria del solicitante desde AMCAS. Durante el proceso de carga, el valor existente en este campo se compara con la fecha vigente en el archivo de datos AMCAS:
Si la fecha es vigente en los datos entrantes es posterior a la fecha vigente en este campo, entonces la información entrante se carga. Si la fecha vigente en los datos entrantes es igual o anterior a la fecha vigente en este campo, entonces la información entrante no se carga. Este valor viene desde el proceso de carga de AMCAS. No se puede cambiar. |
Siguiente Fecha MCAT | Fecha de cuando será tomado el siguiente examen MCAT. |
Tipo de solicitud | Tipo de Solicitud AMCAS para esta solicitud. |