Detalles de Sección
Use la información de Detalles de Sección para ver los datos de curso para la regla.
Campos | Descripción |
---|---|
Materia | Materia del curso. |
Número de Curso | Número de curso. |
Título | Título del Curso. |
Campus | Campus en dónde se ofrece el curso. |
Tipo de Horario | Tipos de horario asociado con el curso. |
Parte de Periodo | Parte de periodo para el curso. |
Horas Crédito | Horas crédito o de contacto del curso. |
Total de Alumnos | Número de alumnos inscritos total en la sección del curso. |
Total Actual de Alumnos | Número de alumnos inscritos total actual en la sección del curso que están activos, sin retirarse. |
Regla Activa | ID y detalles de regla de reunión de seguimiento de asistencia que aplican al NRC. Lo desplegado son el ID de regla, método de unidad de seguimiento, si está habilitado el acceso de Autoservicio, y las fechas de inicio y fin.
Esta es la regla que se aplicará si no se almacenan datos en esta página. Los cambios a las reuniones en esta página tendrán precedencia sobre la regla desplegada. |