Sección de Mat/Atrib Restringidos
Esta sección despliega las materias/atributos restringidas para la solicitud de cumplimiento especificada en el bloque Clave de la ventana principal.
Campos | Descripciones |
---|---|
Materia | Código de la Materia asociada con la restricción. |
Número Curso Inferior | Número de curso que se restringe, o el número menor en un rango de cursos restringidos. |
Número Curso Superior | Número mayor en un rango de cursos restringidos, si aplican. |
Atributo del curso | Código del atributo asociado con la restricción. |
Máx Créditos | Número máximo de créditos que pueden tomarse dentro de la restricción. |
Créditos Usados | Número de créditos actuales obtenidos dentro de la restricción. |
Conector Ninguno/O | Grupo de opción usado para indicar si el sistema uso solo un valor (Ninguno), o cualquier valor (O).
Vea la sección “Conectores” en el Capítulo de “Conceptos Comunes”, del Manual de CAPP de Banner Student para más información acerca de los conectores. |
Máx Cursos | Número máximo de cursos que pueden tomarse dentro de la restricción. |
Cursos Usados | Número de Cursos actuales obtenidos dentro de la restricción. |
Código de Acción | Código para el tipo de ajuste, si se realiza un ajuste en este programa. |
Campus | Código del campus asociado con la restricción. |
Escuela | Código de la escuela asociada con la restricción. |
Departamento | Código del departamento asociado con la restricción. |
Texto | Cuadro usado para indicar si el texto se ha asociado con la restricción seleccionada.
Opciones de la ventana de Comentarios de Materia/Atributo Restringido |
Ratón | Teclado | Resultado |
---|---|---|
Comentarios | Editar | Abre la ventana de Comentarios de Materia/Atributo Restringido |