Sección de Requerimientos Generales
Use esta sección para ver los requerimientos generales de grupo para la solicitud de cumplimiento especificada en el bloque Clave.
Campos | Descripciones |
---|---|
Periodo Vigente | Código del periodo vigente para este requerimiento o conjunto de requerimientos. |
Origen | Origen de los datos del currículum del cumplimiento.
Si los requerimientos del programa se han ajustado para el alumno, el tipo de ajuste se despliega en este campo. |
Total de Créditos Requeridos | Total mínimo de número de créditos necesarios para satisfacer los requerimientos del grupo. Este número incluye todos los créditos institucionales (tanto tradicional y no tradicional) y de transferencia. |
Total de Créditos Requeridos Usados | Número total de créditos ganados para los requerimientos de grupo. Este número incluye todos los créditos institucionales (tanto tradicional y no tradicional) y de transferencia. |
Conector Ninguno/Y/O | Grupo de opción usado para indicar si el sistema uso solo un valor (Ninguno), ambos valores (Y), o cualquier valor (O).
Vea la sección “Conectores” en el Capítulo de “Conceptos Comunes”, del Manual de CAPP de Banner Student para más información acerca de los conectores. |
Total Cursos Requeridos | Total mínimo de número de cursos necesarios para satisfacer los requerimientos del grupo. Este número incluye todos los cursos institucionales (tanto tradicional y no tradicional) y de transferencia. |
Total Cursos Requeridos Usados | Número total de cursos tomados para los requerimientos de grupo. Este número incluye todos los cursos institucionales (tanto tradicional y no tradicional) y de transferencia. |
Créditos Institucionales Requeridos | Número de créditos mínimo que se deben ganar en su institución para satisfacer los requerimientos del grupo. |
Créditos Institucionales Requeridos Usados | Número total de créditos ganados en su institución para los requerimientos de grupo. |
Conector Ninguno/Y/O | Grupo de opción usado para indicar si el sistema uso solo un valor (Ninguno), ambos valores (Y), o cualquier valor (O). |
Cursos Institucionales Requeridos | Número Mínimo Total de Cursos que se pueden tomar en su institución para satisfacer los requerimientos de Grupo. |
Cursos Institucionales Requeridos Usados | Número total de cursos tomados en su institución para los requerimientos de grupo. |
Créditos Institucionales Tradicionales Requeridos | Número total mínimo de créditos que se deben ganar en su institución con una calificación tradicional (como se define en la página de Grados y Otros Certificados [SHAGRDE]) para satisfacer los requerimientos de grupo. |
Créditos Institucionales Tradicionales Usados | Número total de créditos ganados en su institución con una calificación tradicional para los requerimientos de grupo. |
Conector Ninguno/Y/O | Grupo de opción usado para indicar si el sistema uso solo un valor (Ninguno), ambos valores (Y), o cualquier valor (O). |
Créditos Institucionales Tradicionales Requeridos | Número Mínimo Total de Cursos que se pueden tomar en su institución con una calificación tradicional para satisfacer los requerimientos de Grupo. |
Créditos Institucionales Tradicionales Requeridos Usados | Número total de cursos tomados en su institución con una calificación tradicional para los requerimientos de grupo. |
Créditos No Tradicionales Institucionales Máximos Requeridos | Número Máximo Total de Créditos que se pueden tomar en su institución con una calificación no tradicional (como se define en SHAGRDE) para satisfacer los requerimientos de grupo. |
Créditos No Tradicionales Institucionales Máximos Usados | Número total de créditos ganados en su institución con una calificación no tradicional para los requerimientos de grupo. |
Conector Ninguno/O | Grupo de opción usado para indicar si el sistema uso solo un valor (Ninguno), o cualquier valor (O). |
Cursos No Tradicionales Institucionales Máximos Requeridos | Número Máximo Total de Cursos que se pueden tomar en su institución con una calificación no tradicional para satisfacer los requerimientos de Grupo. |
Cursos No Tradicionales Institucionales Máximos Usados | Número total de cursos tomados en su institución con una calificación no tradicional para los requerimientos de grupo. |
Créditos de Transferencia Máximos Requeridos | Número máximo de créditos de transferencia que se pueden usar para satisfacer los requerimientos de grupo. |
Créditos de Transferencia Máximos Usados | Número máximo de cursos de transferencia que se pueden usar para satisfacer los requerimientos de grupo. |
Conector Ninguno/O | Grupo de opción usado para indicar si el sistema uso solo un valor (Ninguno), o cualquier valor (O). |
Cursos de Transferencia Máximos Requeridos | Número máximo de cursos de transferencia que se pueden usar para satisfacer los requerimientos de grupo. |
Cursos de Transferencia Máximos Usados | Número máximo de cursos de transferencia que se pueden usar para satisfacer los requerimientos de grupo. |
Créditos de Cumplimiento Requeridos | Número de créditos que se aplicarán para el requerimiento de curso mínimo de programa para el área. |
Cursos de Cumplimiento Requeridos | Número de cursos que se aplicarán para el requerimiento de curso mínimo de programa para el área. |
Reusar Curso | Regla de reuso de curso predefinido usado por el cumplimiento.
Valores son Ninguno, En, Fuera, y Ambos. |
Reusar Atributo | Regla de reúso de atributo predefinido usado por el cumplimiento.
Valores son Ninguno, En, Fuera, y Ambos. |
Grupo Activo | Cuadro usado para indicar si el grupo es activo. |
Calificación Mínima de Curso | Código de calificación mínima que se debe ganar para el curso para satisfacer los requerimientos de Grupo. |
Límite Años de Curso | Número de años de un curso para satisfacer los requerimientos de grupo. |