Sección de Anexo de Curso/Atributo
Esta sección despliega los anexos de curso/atributos para la solicitud de cumplimiento especificada en el bloque Clave de la ventana principal.
Campos | Descripciones |
---|---|
Cumple | Cuadro usado para indicar si se cumple el requerimiento detallado. |
Conjunto | Identificador definido por el usuario para el conjunto al que pertenece este requerimiento, si aplica.
Vea la sección de “Conjuntos y Subconjuntos” en el Capítulo “Conceptos Comunes”, del Manual de CAPP de Banner Student para más información acerca de conjuntos y subconjuntos. |
Subconjunto | Identificador definido por el usuario para el subconjunto al que pertenece este requerimiento, si aplica. |
Regla | Identificador definido por el usuario para la regla para este requerimiento, si aplica.
Vea la sección “Reglas” en el Capítulo de “Conceptos Comunes”, del Manual de CAPP de Banner Student para más información acerca de las reglas. Para búsquedas, seleccione el botón Buscar para este campo para desplegar la ventana de Reglas de Anexo de Atributo/Curso. Lista de Ventana de Reglas de Anexo de Curso/Atributo |
Materia | Código de Materia asociada con el requerimiento. |
Número Curso Inferior | Número de curso asociado con este requerimiento o el número inferior en un rango. |
Número Curso Superior | Número superior en un rango asociado con este requerimiento, si aplica. |
Atributo del curso | Código de un atributo de curso requerido. |
Atributo de Alumno | Código de un atributo de alumno requerido. |
Regla Años de Curso | Número de años dentro del cuál debe ser tomado el curso para satisfacer este requerimiento.
Cuando se realiza el cumplimiento, el periodo de evaluación se usa para determinar el periodo desde el cual los límites de regla de años serán medidos. Una regla de año puede también definirse a nivel de programa, área, o grupo. Si una regla de año ya está vigente en un nivel superior, una regla de nivel inferior puede ser más restrictiva, pero no menos restrictiva. |
Calificación Mínima de Curso | Calificación mínima ganada para el curso que satisface el requerimiento. |
Contar en PGA | Cuadro usado para indicar si el trabajo usado para satisfacer este requerimiento se debe usar en los cálculos de PGA. |
Créditos Mínimos por Curso | Número máximo de créditos ganados para el curso para satisfacer los requerimientos. |
Créditos Máximos por Curso | Número máximo de créditos para el curso para satisfacer los requerimientos. |
Debe estar En o Después del Periodo | El periodo más reciente en el cual un curso puede ser tomado para satisfacer este requerimiento. |
Debe estar Antes del Periodo | Último periodo en que un curso se puede tomar para satisfacer este requerimiento. |
Usar Curso Dividido | Cuadro usado para indicar si los créditos restantes de un curso que se usó parcialmente para satisfacer otro requerimiento se pueden usar para satisfacer este. |
Créditos Requeridos | Número de créditos requeridos para satisfacer el requerimiento detallado. |
Créditos Usados | Número de créditos actuales obtenidos para el requerimiento detallado. |
Conector (Sin Título) | Tipo de conector entre los campos.
N Sin conector, así los créditos o cursos se deben usar para satisfacer el requerimiento detallado. B Ambos, el número mínimo de créditos y el número mínimo de cursos se requieren para satisfacer el requerimiento detallado. O Ya sea el número mínimo de créditos y el número mínimo de cursos se pueden usar para satisfacer el requerimiento detallado. |
Cursos Requeridos | Número de cursos requeridos para satisfacer el requerimiento detallado. |
Cursos Usados | Número de créditos actuales tomados para el requerimiento detallado. |
Máx Créditos | Número Máximo de Créditos permitido en cursos usados para satisfacer el requerimiento detallado. |
Créditos Usados | Número de créditos actuales usados para satisfacer el requerimiento detallado. |
Conector (Sin Título) | Tipo de conector entre los campos.
N Sin conector, así los créditos o cursos se deben usar para satisfacer el requerimiento detallado. B Ambos, el número mínimo de créditos y el número mínimo de cursos se requieren para satisfacer el requerimiento detallado. O Ya sea el número mínimo de créditos y el número mínimo de cursos se pueden usar para satisfacer el requerimiento detallado. |
Máx Cursos | Número Máximo de Cursos permitido en cursos usados para satisfacer el requerimiento detallado. |
Cursos Usados | Número de cursos actuales usados para satisfacer el requerimiento detallado. |
Créditos Cumplimiento | Número de créditos que se pueden acumular para los requerimientos generales de área y programa después de que este requerimiento se satisface. |
Cursos Cumplimiento | Número de cursos que se pueden acumular para los requerimientos generales de área y programa después de que este requerimiento se satisface. |
Usar Cursos de Transferencia | Cuadro usado para indicar si el trabajo de transferencia se puede usar para satisfacer este requerimiento. |
Máximo Créditos de Transferencia | Máximo número de créditos de transferencia desde un curso o grupos de cursos que se pueden usar para satisfacer este detalle requerimiento. |
Créditos Usados de Transferencia | Número de Créditos de Transferencia actuales usados para satisfacer el requerimiento detallado. |
Conector (Sin Título) | Tipo de conector entre los campos.
N Sin conector, así los créditos o cursos se deben usar para satisfacer el requerimiento detallado. B Ambos, el número mínimo de créditos y el número mínimo de cursos se requieren para satisfacer el requerimiento detallado. O Ya sea el número mínimo de créditos y el número mínimo de cursos se pueden usar para satisfacer el requerimiento detallado. |
Máximo de Cursos de Transferencia | Número máximo de cursos de transferencia que se pueden usar para satisfacer los requerimientos detallados. |
Créditos Usados de Transferencia | Número de cursos actuales usados para satisfacer el requerimiento detallado. |
Acción | Código para el tipo de ajuste, si se realiza un ajuste en este grupo. |
Créditos Ajustados | Número de créditos contados para un requerimiento ajustado. |
Cursos Ajustados | Número de cursos contados para un requerimiento ajustado. |
Ingreso Concurrente | Cuadro usado para indicar si el Ingreso Concurrente se permite para cumplir el requerimiento.
Este indicador aplica solo a los requerimientos que se usan en la revisión de prerrequisito. Cuando este cuadro no se marca, el curso de prerrequisito debe tomarse en un periodo anterior a aquel en el cual se intenta la inscripción. Cuando se el cuadro se marca, el curso de prerrequisito puede tomarse en un periodo anterior o el mismo periodo en el cual se intenta la inscripción. |
Código de Examen | Código del tipo de examen asociado con este requerimiento. |
Puntaje Mínimo | Puntaje mínimo que satisface este requerimiento. |
Puntaje Máximo | Puntaje máximo que satisface este requerimiento. |
Campus | Código del campus asociado con el requerimiento, si aplica. |
Escuela | Código del campus asociado con el requerimiento, si aplica. |
Departamento | Código del Departamento asociado con este requerimiento, si aplica. |