Sección de Inclusión/Exclusión de Nivel de Curso
Esta sección despliega las inclusiones/exclusiones de nivel de curso para la solicitud de cumplimiento especificada en el bloque Clave de la ventana principal.
Campos | Descripciones |
---|---|
Incluir/Excluir | Grupo de opción para especificar si el nivel de curso se incluyó o se excluyó. |
Nivel | Código del nivel de curso que se incluye o excluye. |
Calificación Mínima | Código de calificación mínima que se debe ganar para el curso en el nivel especificado para satisfacer los requerimientos de área. Usado solo para un nivel incluido. |
Máx Créditos | Máximo número de créditos desde el nivel de curso incluido que se pueden usar para satisfacer los requerimientos de área. |
Créditos Usados | Número de créditos obtenidos para el requerimiento. |
Conector Ninguno/O | Grupo de opción usado para indicar si el sistema uso solo un valor (Ninguno), o cualquier valor (O).
Vea la sección “Conectores” en el Capítulo de “Conceptos Comunes”, del Manual de CAPP de Banner Student para más información acerca de los conectores. |
Máx Cursos | Máximo número de cursos desde el nivel de curso incluido que se pueden usar para satisfacer los requerimientos de área. |
Cursos Usados | Número de cursos actuales desde el nivel de curso incluido que se usa para satisfacer los requerimientos de Área. |
Código de Acción | Código para el tipo de ajuste, si se realiza un ajuste en esta área. |