Ventana de Resumen de Solicitud
La ventana de Resumen de Solicitud despliega un resumen en línea de cada evaluación del cumplimiento solicitada o ejecutada para el alumno.
Si un valor en el campo se cambió desde un valor predefinido cuando una solicitud de cumplimiento se creó, el cuadro asociado en el cuadro a la derecha de la ventana se selecciona.
Campos | Descripciones |
---|---|
Número de solicitud | Número de solicitudes de cumplimiento. Sólo se despliega. |
Programa | Código de programa para la solicitud de cumplimiento. Sólo se despliega. |
Origen | Origen de los datos del currículum del cumplimiento. Sólo se despliega. |
Origen del Currículum | Origen de los datos del currículum. Sólo se despliega. El valor en este campo es el mismo que el del campo de Origen a menos que la solicitud se copie desde otra solicitud, en cuyo caso es el número de solicitud de la solicitud original. |
Indicador Cambio | Cuadro usado para indicar que al menos un campo en la Solicitud de Cumplimiento se modificó de los valores recuperados cuando se copió la Solicitud de Cumplimiento. Sólo se despliega. |
Créditos Usados | Número de créditos usados por la solicitud del cumplimiento para cumplir los requerimientos del programa. Sólo se despliega. |
Conector (Sin Título) | Abreviatura del conector usado para describir los créditos/cursos usados por el proceso de cumplimiento para satisfacer los requerimientos para el programa. Sólo se despliega. N - Ninguno A - Y O - O |
Cursos Utilizados | Número de cursos usados por el proceso de cumplimiento para cumplir los requerimientos en el programa. Sólo se despliega. |
Fecha de Cumplimiento | Fecha en que se ejecutó el proceso de cumplimiento. Sólo se despliega. |
Los siguientes cuadros se usan solo si la información de currículum se copia en la solicitud. | |
Programa de Currículum Base Cambiado | Cuadro usado para indicar si el código de programa se cambió. Sólo se despliega. |
Nivel de Currículum Base Cambiado | Cuadro usado para indicar si el código de nivel se cambió. Sólo se despliega. |
Campus de Currículum Base Cambiado | Cuadro usado para indicar si el código de campus se cambió. Sólo se despliega. |
Escuela de Currículum Base Cambiado | Cuadro usado para indicar si el código de escuela se cambió. Sólo se despliega. |
Grado de Currículum Base Cambiado | Cuadro usado para indicar si el código de grado se cambió. Sólo se despliega. |
Catálogo de Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si el periodo del catálogo se cambió. Sólo se despliega. |
Currículum Principal Cambiado Carrera 1 |
Cuadro usado para indicar si se cambió la primer carrera en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Departamento 1 Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió el primer departamento en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Concentración 1 de Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la primera concentración en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Concentración 2 de Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la segunda concentración en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Concentración 3 de Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la tercera concentración en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Currículum Principal Cambiado Carrera 2 |
Cuadro usado para indicar si se cambió la segunda carrera en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Departamento 2 de Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió el segundo departamento en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Concentración 1 (conj. 2) de Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la cuarta concentración en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Concentración 2 (conj. 2)/Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la quinta concentración en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Concentración 3 (conj. 2)/Currículum Principal Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la sexta concentración en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Currículum Principal Cambiado Especialidad 1 |
Cuadro usado para indicar si se cambió la primer especialidad en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Currículum Principal Cambiado Especialidad 2 |
Cuadro usado para indicar si se cambió la segunda especialidad en el currículum principal. Sólo se despliega. |
Catálogo de Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió Periodo del Catálogo en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Currículum Adicional Cambiado Carrera 1 |
Cuadro usado para indicar si se cambió la primer carrera en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Departamento 1 Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió el primer departamento en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Concentración 1 Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la primera concentración en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Concentración 2 Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la segunda concentración en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Concentración 3 Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la tercera concentración en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Currículum Adicional Cambiado Carrera 2 |
Cuadro usado para indicar si se cambió la segunda carrera en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Departamento 2 Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió el segundo departamento en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Concentración 1 Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la cuarta concentración en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Concentración 2 Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la quinta concentración en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Concentración 3 Currículum Adicional Cambiado | Cuadro usado para indicar si se cambió la sexta concentración en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Currículum Adicional Cambiado Especialidad 1 |
Cuadro usado para indicar si se cambió la primer especialidad en el currículum secundario. Sólo se despliega. |
Currículum Adicional Cambiado Especialidad 2 |
Cuadro usado para indicar si se cambió la segunda especialidad en el currículum secundario. Sólo se despliega. |