Sección de Filtrar Resultados
Use esta sección de la página para revisar los datos para el horario del miembro docente que se regresan por el criterio en la sección de Filtro Avanzado. Se despliega el número de registros encontrados. Puede ordenar los campos en esta sección.
Campos/Botones | Descripciones |
---|---|
Filtrar Nuevamente | Botón usado para regresar la sección de Filtro Avanzado para realizar otro filtro. |
Los siguientes campos están en la información de Periodo e ID Docente. | |
Periodo | Código del periodo. |
ID | ID del miembro docente cuyo horario desea desplegar. |
Apellido | Apellido asociado con el ID. |
Primer Nombre | Primer nombre asociado con el ID. |
Segundo Nombre | Segundo nombre asociado con el ID. |
Los siguientes campos están en la información de Curso Asignado. | |
NRC | NRC de la sección. |
Materia | Materia asociada con el NRC. |
Número de Curso | Número de curso asociado con el NRC. |
Sección | Número de sección asociada con el NRC. |
Número de Sesión | Categoría de Hora de Reunión asociada con el NRC. |
Los siguientes campos están en la información de Horario. | |
Fecha de inicio | Primera fecha en que la sección se reúne para el tipo de reunión. |
Fecha de Fin | Última fecha en que la sección se reúne para el tipo de reunión. |
Lunes | Cuadro que se usa para indicar que la sección se reúne en Lunes. |
Martes | Cuadro que se usa para indicar que la sección se reúne en Martes. |
Miércoles | Cuadro que se usa para indicar que la sección se reúne en Miércoles. |
Jueves | Cuadro que se usa para indicar que la sección se reúne en Jueves. |
Viernes | Cuadro que se usa para indicar que la sección se reúne en Viernes. |
Sábado | Cuadro que se usa para indicar que la sección se reúne en Sábado. |
Domingo | Cuadro que se usa para indicar que la sección se reúne en Domingo. |
Hora de Inicio | Hora del día en que inicia la sección para el tipo de reunión. |
Hora de Fin | Hora del día en que termina la sección para el tipo de reunión. |
Los siguientes campos están en la información de Salón/Edificio. | |
Edificio | Código del edificio en que se reúne la sección. |
Salón | Número de salón en el edificio. |
Lista cruzada | Identificador de lista cruzada para la sección. |
Sobrepasar | Cuadro usado para indicar si el sistema debe revisar el horario del miembro docente para ver si tiene conflictos.
Marcado sobrepasar conflictos (guardado en la base de datos como O) No Marcado revisa conflicto (guardados en la base de datos como Nulo) |
Conflicto de Horas | Cuadro usado para indicar si existe un conflicto de horas para la inscripción. |