PGA de materia
Use la sección de PGA de materia para acceder a esta sección de la página y ver la información de PGA de materia y PGA por plan de estudios para los datos de institución, transferencia o curso general.
Campos | Descripciones |
---|---|
Los siguientes campos se encuentran en la información de Horas de Institución y Puntos. | |
Horas Intentadas de Institución | Número total de horas crédito que el alumno intentó para un NRC/sección. |
Horas Aprobadas de Institución | Número total de horas crédito que el alumno aprobó para un NRC/sección. |
Horas Ganadas de Institución | Número total de horas crédito que el alumno ganó para un NRC/sección. |
Horas de PGA de institución | Número total de horas crédito que afectan al PGA del alumno para un NRC/sección. |
Puntos de Calidad de Institución | El número total de puntos de calidad para los NRC/Secciones que un alumno completó en la institución. |
PGA de Institución | El PGA del Alumno ganado para los NRC/secciones almacenado en Historia Académica. Si selecciona la opción de Ninguno desde la lista desplegable de Plan de Estudios, el bloque de información de Horas y puntos de institución solo despliega el PGA de materia del alumno. Si selecciona la opción de Cursos sin Plan de Estudios desde la lista desplegable de Plan de Estudios, el bloque de información de Horas y puntos de institución solo despliega el PGA de materia del alumno que no está asociado con ningún Plan de Estudios. |
PGA de Institución por plan de estudios | Despliega el PGA por plan de estudios del alumno ganado para los NRC/secciones almacenados en la historia académica. Si selecciona un valor de Plan de Estudios, entonces el PGA del alumno para el plan de estudio seleccionado se despliega en el bloque de información de Horas y Puntos de la Institución. |
Los siguientes campos despliegan la información de Horas de Transferencia y Puntos. | |
Horas Intentadas de Transferencia | Número total de horas crédito intentadas por el alumno, que se transfieren desde una institución a otra institución. |
Horas Aprobadas de Transferencia | Número total de horas crédito aprobadas por el alumno, que se transfieren desde una institución a otra institución. |
Horas Ganadas de Transferencia | Número total de horas crédito ganadas por el alumno, que se transfieren desde una institución a otra institución. |
Horas PGA de Transferencia | Número total de horas crédito que afectan al PGA del Alumno, que se transfieren desde una institución a otra institución. |
Puntos de Calidad de Transferencia | El número total de puntos de calidad para los NRC/secciones que un alumno completó en la institución, que se transfiere a otra institución. |
PGA de Transferencia | PGA del Alumno ganado para los NRC/secciones en una institución, que se transfieren a otra institución. |
Los siguientes campos están en la información de Horas y Puntos Globales. | |
Horas Intentadas Global | Número total de horas crédito que el alumno intentó global. |
Horas Aprobadas Global | Número total de horas crédito que el alumno aprobó en general. |
Horas Ganadas Global | Número total de horas crédito que el alumno ganó en general. |
Horas PGA Globales | Número total de horas crédito que afectan al PGA del alumno global. |
Puntos de Calidad Global | El número total de puntos de calidad para los NRC/secciones que el alumno debe completar en general. |
PGA Global | PGA Global del alumno. |
PGA global por plan de estudios | PGA global del alumno por plan de estudios. |