PGA de Estado Actual
La sección de PGA de Estado Actual de la página es de solo despliegue. La información de PGA y Horas se despliega para los registros de institución, transferencia y globales.
| Campos | Descripciones |
|---|---|
| Los siguientes campos se encuentran en la información de Horas de Institución y Puntos. | |
| Horas Intentadas de Institución | Número total de horas crédito que el alumno intentó para un NRC/sección. |
| Horas Aprobadas de Institución | Número total de horas crédito que el alumno aprobó para un NRC/sección. |
| Horas Ganadas de Institución | Número total de horas crédito que el alumno ganó para un NRC/sección. |
| Horas de PGA de institución | Número total de horas crédito que afectan al PGA del alumno para un NRC/sección. |
| Puntos de Calidad de Institución | El número total de puntos de calidad para los NRC/Secciones que un alumno completó en la institución. |
| PGA de Institución | El PGA del Alumno ganado para los NRC/secciones almacenado en Historia Académica. |
| PGA de Institución por plan de estudios | El PGA del Alumno por Plan de Estudios ganado para los NRC/secciones almacenado en Historia Académica. |
| Los siguientes campos despliegan la información de Horas de Transferencia y Puntos. | |
| Horas Intentadas de Transferencia | Número total de horas crédito intentadas por el alumno, que se transfieren desde una institución a otra institución. |
| Horas Aprobadas de Transferencia | Número total de horas crédito aprobadas por el alumno, que se transfieren desde una institución a otra institución. |
| Horas Ganadas de Transferencia | Número total de horas crédito ganadas por el alumno, que se transfieren desde una institución a otra institución. |
| Horas PGA de Transferencia | Número total de horas crédito que afectan al PGA del Alumno, que se transfieren desde una institución a otra institución. |
| Puntos de Calidad de Transferencia | El número total de puntos de calidad para los NRC/Secciones que un alumno completó en la institución y que se transfiere a otra institución. |
| PGA de Transferencia | PGA del Alumno ganado para los NRC/secciones en una institución, que se transfieren a otra institución. |
| Los siguientes campos están en la información de Horas y Puntos Globales. | |
| Horas Intentadas Global | Número total de horas intentadas del alumno y de transferencia de las horas crédito que el alumno intentó de manera global. |
| Horas Aprobadas Global | Número total de horas crédito que el alumno aprobó en general. |
| Horas Ganadas Global | Número total de horas crédito que el alumno ganó en general. |
| Horas PGA Globales | Número total de horas crédito que afectan al PGA del alumno global. |
| Puntos de Calidad Global | El número total de puntos de calidad para los NRC/secciones que el alumno debe completar en general. |
| PGA Global | PGA Global del alumno. |
| PGA global por plan de estudios | PGA global del alumno por plan de estudios. |