Consulta de Inscripción
Use la sección de Consulta de Inscripción de la página para revisar los resultados desde los datos ingresados en el Bloque Clave.
Campos | Descripciones |
---|---|
Periodo | Periodo para el NRC La consulta puede regresar varios periodos, y puede usar el periodo para evitar confusión. |
NRC | Número de referencia del curso para el curso. |
Materia | Materia del Curso. |
Curso | Número de curso. |
Sección | Número de sección del curso |
Status | Status de inscripción para el curso. |
CEU | Indicador que designa si existen las unidades de educación continua para el curso. |
Lista cruzada | Grupo de lista cruzada para el curso. |
Lunes | Cuadro que se usa para indicar que el curso se reúne en Lunes. |
Martes | Cuadro que se usa para indicar que el curso se reúne en Martes. |
Miércoles | Cuadro que se usa para indicar que el curso se reúne en Miércoles. |
Jueves | Cuadro que se usa para indicar que el curso se reúne en Jueves. |
Viernes | Cuadro que se usa para indicar que el curso se reúne en Viernes. |
Sábado | Cuadro que se usa para indicar que el curso se reúne en Sábados. |
Domingo | Cuadro que se usa para indicar que el curso se reúne en Domingos. |
Hora de Inicio | Hora de inicio para el curso desde el registro de hora de reunión. Los cursos de aprendizaje abierto pueden o no pueden estar asociados con registros de hora de reunión. |
Hora de Fin | Hora de fin para el curso desde el registro de hora de reunión. Los cursos de aprendizaje abierto pueden o no pueden estar asociados con registros de hora de reunión. |
Parte de Periodo | Número de parte de periodo para un curso tradicional. Debido a que las secciones de aprendizaje abierto no contienen una parte-del-periodo, OL es desplegado en el campo Parte del Periodo en lugar de un número de parte-del-periodo. |
Calificación | Calificación asignada al curso para el alumno. |
Horas Crédito | Las horas crédito asignadas al curso. |
Campus | Código de campus para el campus dónde se imparte el curso. |
Edificio | El código de edificio dónde se imparte el curso. |
Salón | El código de salón dónde se imparte el curso. |
Fecha de Inicio | Fecha de Inicio de Curso |
Fecha de Fin | Fecha de Fin del Curso |
Instructor | Nombre del instructor o tutor asignado definido para la sección del curso. |
Método Educativo | Información de método de entrega de curso asociado con el registro de inscripción. |
Plan de Estudios | Número de secuencia clave de plan de estudios asociado con el curso. Sólo se despliega. Este campo no se despliega cuando los planes de estudio no se habilitan. |
Principal | Indicador que designa si este instructor es el instructor principal para el curso. |
Los siguientes campos están en la sección de Totales de la página. | |
Total de Horas Crédito | Horas crédito totales para el alumno. |
Total Horas CEU | Total de unidades de educación continua para el alumno. |