Resumen de Periodo de inscripción
Esta sección de la página se usa para revisar la información de inscripción del alumno para el periodo.
| Campos | Descripciones |
|---|---|
| NRC | NRC en que el alumno se inscribe. |
| Materia | Código y descripción de la materia para el NRC. |
| Curso | Número de curso para el NRC. |
| Sección | Número de sección para el NRC. |
| Horas Crédito | Horas crédito para el NRC. |
| Horas de Cobro | Horas de cobro para el NRC. |
| Nivel | Código y descripción del nivel para el NRC. |
| Campus | Código y descripción del campus para el NRC. |
| Status | Código y descripción de status de inscripción para el NRC. |
| Fecha de Status | Fecha en que el status de inscripción se creó o actualizó para el NRC. |
| Porcentaje de Reembolso de Colegiatura | Porcentaje de colegiatura reembolsada para el alumno para el NRC. |
| Porcentaje de Reembolso de Cuota | Porcentaje de cuotas reembolsadas al alumno para el NRC. |
| Mensaje | Mensaje de Inscripción asociado con el NRC. |
| Plan de Estudios | Plan de Estudios asociado con el NRC. |
| La siguiente información está en la información de Horas. | |
| Total de Horas Crédito | Total horas crédito para la inscripción. |
| Total de horas de cobro | Total horas de cobro para la inscripción. |
| Horas CEU | Horas de unidad de educación continua para la inscripción. |